N=NES, S=SNES, G=Game Boy, 64=Nintendo 64, V=Virtual Boy
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
| Game Title | In-Depth | Counselor's Corner | Classified Information |
|---|---|---|---|
| Nagano Olympics (64) | 105 | ||
| NARC (N) | 22 | ||
| Navy Seals (G) | 26 | ||
| NBA All Star Challenge (G) | 21 | ||
| NBA All Star Challenge II (G) | 37 | ||
| NBA Hangtime (64) | 89,92 | 98,100 | 92,93,94,95,96,97 |
| NBA Jam (G) | 69,70 | ||
| NBA Jam (S) | 58,71 | 59,60,61,62 | |
| NBA Jam: Tournament Edition (G) | 81,84 | ||
| NBA Jam: Tournament Edition (S) | 70 | 74 | |
| NBA Live 96 (S) | 81 | 83,85,89 | |
| NCAA Basketball (S) | 38 | ||
| Nemesis (G) | 16,20,24 | ||
| NES Hockey Havoc | 49 | ||
| NES Play Action Football (N) | 9,16 | ||
| NES Open Tournament Golf (N) | 25 | 27 | |
| Nester's Funky Bowling (V) | 81 | ||
| NHL 95 (S) | 74 | ||
| NHL 96 (G) | 82 | 86,90 | |
| NHL Stanley Cup (S) | 55 | ||
| Nigel Mansell's World Championship | 51 | ||
| Nightshade (N) | 34 | ||
| Ninja Boy (G) | 27,47 | ||
| Ninja Gaiden (N) | 5,6 | 7 | 6,8,9,12 |
| Ninja Gaiden II (N) | 18 | ||
| Ninja Gaiden III (N) | 27 | 28 | |
| Ninja Gaiden Shadow (G) | 31,64 | ||
| Ninja Kid (N) | 1 | ||
| (The) Ninjawarriors (S) | 64,67 | ||
| Nintendo World Cup (G) | 24 | ||
| Nosferatu (S) | 74 | 84,87 | |
N-image taken from Howard&Nester comics artwork.